Rated Capacity (kVA) | Voltage Combination (kV) | Connection group symbol | No-load loss | Load loss | No-load current | Short-circuit impedance | ||
H.V. | High voltage tapping | L.V. | ||||||
30 | 6 6.3 10 10.5 | ±2x2.5 | 0.4 | Dyn11 | 100 | 630/600 | 1.5 | 4.0 |
50 | 130 | 910/870 | 1.3 | |||||
63 | 150 | 1090/1040 | 1.2 | |||||
80 | 180 | 1310/1250 | 1.2 | |||||
100 | 200 | 1580/1500 | 1.1 | |||||
125 | 240 | 1890/1800 | 1.1 | |||||
160 | 280 | 2310/2200 | 1.0 | |||||
200 | 340 | 2730/2600 | 1.0 | |||||
250 | 400 | 3200/3050 | 0.9 | |||||
315 | 480 | 3830/3650 | 0.9 | |||||
400 | 570 | 4520/4300 | 0.8 | |||||
500 | 680 | 5410/5150 | 0.8 | |||||
630 | Dyn11 | 810 | 6200 | 0.6 | 4.5 | |||
800 | 980 | 7500 | 0.6 | |||||
1000 | 1150 | 10300 | 0.6 | |||||
1250 | 1360 | 12000 | 0.5 | |||||
1600 | 1640 | 14500 | 0.5 | |||||
2000 | 1940 | 18300 | 0.4 | 5.0 | ||||
2500 | 2290 | 21200 | 0.4 | |||||
We provide you with customized services, if you have any questions about the parameters table, please click here. |
Manufacturer Price 50KVA 100 KVA 200KVA 11KV to 400V 50hz Dyn11 Three Phase Oil-immersed Transformer